Telefone:

Candidatos a Vereador em Franco da Rocha – SP

eleicoes 2016 Franco da Rocha

FRANCO DA ROCHA SP – Veja todos os Candidatos a Vereador nas Eleições 2016 de Franco da Rocha - Dados do TSE em 26-08-2016 13:25

ABDON BARROS DA SILVA (ABDON) | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19200 | COLIIGAÇÃO PTN-PSL-PSC (PTN / PSL / PSC) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 43 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ADELSON ALVES CARDOSO (PIAUI) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23555 | COLIGAÇÃO PPS-PHS (PPS / PHS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE JERUMENHA | IDADE: 46 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ADILIO LUIZ FERREIRA (ADILIO FERREIRA) | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54126 | SD - PPL (SD / PPL) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE OBRAS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO | IDADE: 64 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ADRIANA FERNANDES BRITO (ADRIANA) | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44544 | PSDB-PRP-PEN (PSDB / PRP / PEN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FRANCISCO MORATO | IDADE: 40 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ALBERTO LUIZ MARQUES LOPES (BETO LOPES) | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44555 | PSDB-PRP-PEN (PSDB / PRP / PEN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERESINA | IDADE: 50 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ALEX JESUS DOS SANTOS (ALEX DA ENFERMAGEM) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55100 | COLIGAÇÃO PSD - PSB (PSD / PSB) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CAIEIRAS | IDADE: 42 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ALEX SANDRO DO NASCIMENTO SANTOS (ALEX DA LANFRANCHI) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23333 | COLIGAÇÃO PPS-PHS (PPS / PHS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 39 | BENS: R$ 37.542,89 | AGUARDANDO JULGAMENTO
ALEXANDRE ALVES CARDOSO (ALEX DURAN) | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31444 | COLIGAÇÃO PPS-PHS (PPS / PHS) | OCUPAÇÃO: OCEANÓGRAFO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCA | IDADE: 43 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ALEXSANDER DOS SANTOS (ALEX CAIXA) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13222 | FRANCO DA ROCHA MAIS FELIZ (PT / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE JUNDIAI | IDADE: 45 | BENS: R$ 7.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
ALINE APARECIDA DIAS MORENO (ALINE) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23777 | COLIGAÇÃO PPS-PHS (PPS / PHS) | OCUPAÇÃO: RECEPCIONISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 22 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA (ANDRE LUIZ) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13462 | FRANCO DA ROCHA MAIS FELIZ (PT / PSDC) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 39 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ANGELA MARIA ILHEU (DONA ANGELA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15123 | FRANCO NO RUMO CERTO (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 56 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ANGELICA TOSI BELA COSTA (DRA. ANGELICA) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14333 | FRANCO DA ROCHA SEGUE EM FRENTE (PTB / PROS / PC do B / PT do B) | OCUPAÇÃO: ODONTÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE IBITINGA | IDADE: 49 | BENS: R$ 80.438,33 | AGUARDANDO JULGAMENTO
ANTONIO NATAL DE OLIVEIRA (TONINHO NATAL) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77500 | SD - PPL (SD / PPL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 55 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ARNALDO CARDOSO DA SILVA (TOZINHO) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55551 | COLIGAÇÃO PSD - PSB (PSD / PSB) | OCUPAÇÃO: CARPINTEIRO, MARCENEIRO E | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALCOBAÇA | IDADE: 52 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ARQUIMEDES DE ALMEIDA ESPERA (ARQUIMEDES ALMEIDA) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45333 | PSDB-PRP-PEN (PSDB / PRP / PEN) | OCUPAÇÃO: GARI OU LIXEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CAIEIRAS | IDADE: 45 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
BELARMINO DE CASTRO CARVALHO (BELO) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43555 | Coligação PV - PRB (PV / PRB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE JERUMENHA | IDADE: 58 | BENS: R$ 19.055,83 | AGUARDANDO JULGAMENTO
BETANIA RODRIGUES PEREIRA (BETANIA) | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10888 | Coligação PV - PRB (PV / PRB) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MONTES CLAROS | IDADE: 34 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
CARLOS RICARDO DO NASCIMENTO (CARLOS RICARDO) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22300 | COLIGAÇÃO PR-PMB (PR / PMB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 63 | BENS: R$ 235.252,21 | AGUARDANDO JULGAMENTO
CELSO JOSE DOS SANTOS (CELSÃO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15678 | FRANCO NO RUMO CERTO (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 48 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
CESAR AUGUSTO CAMPOS RODRIGUES (CESINHA) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55222 | COLIGAÇÃO PSD - PSB (PSD / PSB) | OCUPAÇÃO: CORRETOR DE IMÓVEIS, | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 34 | BENS: R$ 116.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
CHRISTIANE APARECIDA NARUSEVICIUS DO AMARAL (CRIS DO AMARAL) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45123 | PSDB-PRP-PEN (PSDB / PRP / PEN) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 52 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
CICERO DUARTE LIMA (CICERO DUARTE) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22200 | COLIGAÇÃO PR-PMB (PR / PMB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE IPAUMIRIM | IDADE: 56 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
CLEBER PIEDADE DE ARAGÃO (CLEBER ARAGÃO) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14111 | FRANCO DA ROCHA SEGUE EM FRENTE (PTB / PROS / PC do B / PT do B) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR PRACISTA, REPRESENTANTE, | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE BIRITIBA | IDADE: 43 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
CLEIRIANE MARIA GASPARINO DE SOUSA (ANE CABELEREIRA) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23344 | COLIGAÇÃO PPS-PHS (PPS / PHS) | OCUPAÇÃO: CABELEIREIRO E BARBEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 38 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
CRISTIANE DE FALCO AMARAL DIAS (CRIS DE FALCO) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13123 | FRANCO DA ROCHA MAIS FELIZ (PT / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE JUNDIAI | IDADE: 43 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
DAIANA DE SOUZA MEIRA (DAIANA) | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10000 | Coligação PV - PRB (PV / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 38 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
DANIEL NUNES DE AZEVEDO SOBRINHO (DANIEL AZEVEDO) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13007 | FRANCO DA ROCHA MAIS FELIZ (PT / PSDC) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 47 | BENS: R$ 991.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
DANILO RIDOLFI JUNIOR (JUNIOR DA SAÚDE) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22002 | COLIGAÇÃO PR-PMB (PR / PMB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 45 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
DEALMIR DE ALVARENGA JUNIOR (JR. SINDICATO) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55111 | COLIGAÇÃO PSD - PSB (PSD / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MAIRIPORÃ | IDADE: 39 | BENS: R$ 232.800,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
DIANA SÁ NASCIMENTO (DIANA DHI) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15033 | FRANCO NO RUMO CERTO (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CAIEIRAS | IDADE: 28 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
DURVALINO PEREIRA DA SILVA (JUBY DA FARMACIA) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13111 | FRANCO DA ROCHA MAIS FELIZ (PT / PSDC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE PRESIDENTE BERNARDES | IDADE: 54 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
EDILSON DIAS DOS SANTOS (EDILSON DIAS) | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19333 | COLIIGAÇÃO PTN-PSL-PSC (PTN / PSL / PSC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SAO PAULO | IDADE: 33 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
EDILSON MARQUES DE CARVALHO (EDILSON MARQUES DA AMBULANCIA) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43100 | Coligação PV - PRB (PV / PRB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SAO PAULO | IDADE: 46 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
EDMILSON DE FREITAS (EDMILSON SAMURAY) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77200 | SD - PPL (SD / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 40 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
EDNA SORAIA COSTA BOMFIM TEIXEIRA (EDNA SORAIA) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65667 | FRANCO DA ROCHA SEGUE EM FRENTE (PTB / PROS / PC do B / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE RIO CLARO | IDADE: 54 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
EDSON DELFINO (SARNINHA) | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17123 | COLIIGAÇÃO PTN-PSL-PSC (PTN / PSL / PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 45 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
EDSON NUNES PEREIRA (EDSON NEGÃO) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23453 | COLIGAÇÃO PPS-PHS (PPS / PHS) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 45 | BENS: R$ 326.190,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
EDUARDO PEREIRA DA SILVA (EDU PEREIRA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15111 | FRANCO NO RUMO CERTO (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 51 | BENS: R$ 23.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
ELAINE PEDROCA ZIMERMAN (ELAINE ZIMERMAN) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13051 | FRANCO DA ROCHA MAIS FELIZ (PT / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 48 | BENS: R$ 50.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
ELIENI LIMA SANTOS ARAUJO (PROFESSORA ELIENE) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13777 | FRANCO DA ROCHA MAIS FELIZ (PT / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS | IDADE: 39 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ELISA MARTELLI DE SOUZA BORBA (ELISA MARTELLI) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23277 | COLIGAÇÃO PPS-PHS (PPS / PHS) | OCUPAÇÃO: SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 47 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ELISEU JOSE DO NASCIMENTO (ELISEU DA SAUDE) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13555 | FRANCO DA ROCHA MAIS FELIZ (PT / PSDC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 38 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ELIZABETE DA SILVA CRUZ (BETINHA) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20555 | COLIIGAÇÃO PTN-PSL-PSC (PTN / PSL / PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 37 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
EMERSON CARDOSO DOS SANTOS (PROFESSOR EMERSON) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15055 | FRANCO NO RUMO CERTO (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAIEIRAS | IDADE: 35 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
EMERSON NUNES PEREIRA (EMERSON GEMEOS) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40123 | COLIGAÇÃO PSD - PSB (PSD / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 37 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
EMERSON VIRGILIO VENANCIO (VENANCIO) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43333 | Coligação PV - PRB (PV / PRB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SAO PAULO | IDADE: 32 | BENS: R$ 423.817,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
EMILENE NUNES SA (EMILENE) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22000 | COLIGAÇÃO PR-PMB (PR / PMB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 38 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ERASMO CARLOS DE CARVALHO (ERASMO DA CASA DO PASTEL) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15500 | FRANCO NO RUMO CERTO (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 48 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
ERISVALDO FERREIRA NASCIMENTO (NEGÃO DO POSTO) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77007 | SD - PPL (SD / PPL) | OCUPAÇÃO: FRENTISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPETINGA | IDADE: 46 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
FABIANO LOPES FARIAS COSTA (FABIANO LOPES) | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10010 | Coligação PV - PRB (PV / PRB) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 44 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
FABIO BERNARDO DO NASCIMENTO (FABINHO) | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35479 | COLIGAÇÃO PR-PMB (PR / PMB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 33 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
FELIPE BARBOSA DE SOUZA (FELIPINHO) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11111 | PARTIDO ISOLADO (PP) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 30 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
FRANCISCO CANINDE BATISTA (CHIQUINHO CANINDÉ) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15200 | FRANCO NO RUMO CERTO (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE BARCELONA | IDADE: 57 | BENS: R$ 156.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
FRANCISCO COSTA (CHICO COSTA) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65123 | FRANCO DA ROCHA SEGUE EM FRENTE (PTB / PROS / PC do B / PT do B) | OCUPAÇÃO: SERRALHEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 64 | BENS: R$ 210.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
GABRIELA MORAIS VILA FRANCA (MC GABRÃO) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13069 | FRANCO DA ROCHA MAIS FELIZ (PT / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 27 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
GEORGE JOVENTINO DOS SANTOS (GEORGE) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13013 | FRANCO DA ROCHA MAIS FELIZ (PT / PSDC) | OCUPAÇÃO: CONTADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAMPO ALEGRE | IDADE: 50 | BENS: R$ 490.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
GERALDO ALVES DE SOUSA (GERALDO) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45610 | PSDB-PRP-PEN (PSDB / PRP / PEN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SOUSA | IDADE: 62 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
GERSON EUZÉBIO DE MELO (GERSON DO LEITE) | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50555 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CAETES | IDADE: 53 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
GIANCARLO PINCELLI (GIAN HELL TATTOO) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43111 | Coligação PV - PRB (PV / PRB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SAO PAULO | IDADE: 31 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
GILSON GOMES BISPO (GILSON FRANCORROCHENSE) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55500 | COLIGAÇÃO PSD - PSB (PSD / PSB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MAIRI | IDADE: 49 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
GLAUCIA DAGMARA RAMOS (DRA GLAUCIA) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77077 | SD - PPL (SD / PPL) | OCUPAÇÃO: VETERINÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 34 | BENS: R$ 16.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
GUY ADANS BAIA DA SILVA (DUDU FOGUETE) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43777 | Coligação PV - PRB (PV / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SATAREM | IDADE: 27 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
HUGO DA SILVA SILVEIRA (HUGO SILVEIRA) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23123 | COLIGAÇÃO PPS-PHS (PPS / PHS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CAIEIRAS | IDADE: 33 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
IDALICIO ROSA DE OLIVEIRA (DADA CABELELEIRO) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43645 | Coligação PV - PRB (PV / PRB) | OCUPAÇÃO: CABELEIREIRO E BARBEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE BROTA DE MACAUBAS | IDADE: 68 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
IDEIR HAMAMOTO (DR. IDEIR HAMAMOTO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15015 | FRANCO NO RUMO CERTO (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MARILIA | IDADE: 56 | BENS: R$ 960.250,76 | AGUARDANDO JULGAMENTO
ILDERLANDO VITOR DA SILVA (CEARÁ DO LAVA JATO) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14300 | FRANCO DA ROCHA SEGUE EM FRENTE (PTB / PROS / PC do B / PT do B) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ICÓ | IDADE: 39 | BENS: R$ 53.900,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
IVONE REGINA ALVES (IVONE DA PALMARES) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13131 | FRANCO DA ROCHA MAIS FELIZ (PT / PSDC) | OCUPAÇÃO: FAXINEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FRANCO DA ROCHA | IDADE: 54 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
JAIR MENDES GOES (JAIR MENDES) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55200 | COLIGAÇÃO PSD - PSB (PSD / PSB) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 36 | BENS: R$ 14.199,20 | AGUARDANDO JULGAMENTO
JANE TREVISAN (JANE TREVISAN) | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19999 | COLIIGAÇÃO PTN-PSL-PSC (PTN / PSL / PSC) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 63 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
JEFERSON DONIZETI FIDELIS LEÃO (BUIU MONTADOR) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22015 | COLIGAÇÃO PR-PMB (PR / PMB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 39 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
JEFFERSON AUGUSTO ISABEL (JEFFERSON DISCRETO) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43200 | Coligação PV - PRB (PV / PRB) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR DE COMÉRCIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO PAUL | IDADE: 31 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
JOAO ALVES FERNANDES (SR. JOÃO AUTOMAC) | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17888 | COLIIGAÇÃO PTN-PSL-PSC (PTN / PSL / PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE VIRGEM DA LAPA | IDADE: 47 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
JONATAS GRANIERI OLIVEIRA (DR.JONATAS) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40222 | COLIGAÇÃO PSD - PSB (PSD / PSB) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 29 | BENS: R$ 19.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO
JOSE ANTONIO PAES BEZERRA (ZÉ ANTONIO) | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10123 | Coligação PV - PRB (PV / PRB) | OCUPAÇÃO: MAQUINISTA E FOGUISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VIÇOSA | IDADE: 45 | BENS: | AGUARDANDO JULGAMENTO
